Licensed to Wabash College Hy-Tek's Meet Manager 2/11/2006 07:36 PM
NCAC Conference Swim Meet - 2/9/2006 to 2/11/2006
Results
Event 29 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
NCAC: * 2:03.46 2001 Erica Carroll (KEN)
2:05.82 "A"
2:09.79 "B"
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Allison, Becca L Kenyon 2:06.07 2:04.66 "A" 32
30.20 1:01.54 (31.34) 1:32.83 (31.29) 2:04.66 (31.83)
2 Walsh, Ginny Denison 2:07.34 2:06.07 "B" 28
29.83 1:01.22 (31.39) 1:33.50 (32.28) 2:06.07 (32.57)
3 Cassell, Megan Denison 2:06.07 2:06.14 "B" 27
29.38 1:01.39 (32.01) 1:33.85 (32.46) 2:06.14 (32.29)
4 Miller, Jennie C Kenyon 2:08.54 2:06.31 "B" 26
30.29 1:02.40 (32.11) 1:34.45 (32.05) 2:06.31 (31.86)
5 Yeakley, Betany SR Wittenberg 2:11.09 2:09.60 "B" 25
30.40 1:02.98 (32.58) 1:36.11 (33.13) 2:09.60 (33.49)
6 Comella, Anna Denison 2:12.53 2:11.57 24
31.05 1:04.24 (33.19) 1:38.05 (33.81) 2:11.57 (33.52)
7 Hartney, Shannon Denison 2:12.16 2:12.28 23
30.51 1:03.60 (33.09) 1:37.65 (34.05) 2:12.28 (34.63)
8 Mulligan, Jen JR Wittenberg 2:12.52 2:13.02 22
30.65 1:03.46 (32.81) 1:38.09 (34.63) 2:13.02 (34.93)
B - Final
9 King, Melissa A Kenyon 2:13.36 2:10.84 20
30.92 1:03.83 (32.91) 1:37.40 (33.57) 2:10.84 (33.44)
10 Guy, Marsha FR Oberlin 2:14.09 2:11.63 17
31.07 1:04.20 (33.13) 1:38.14 (33.94) 2:11.63 (33.49)
11 Nairn, Carolyn SO Gators 2:13.02 2:12.96 16
30.48 1:03.43 (32.95) 1:38.10 (34.67) 2:12.96 (34.86)
12 Ross, Patti SR Wooster 2:14.24 2:13.89 15
31.01 1:04.65 (33.64) 1:39.47 (34.82) 2:13.89 (34.42)
13 Misslin, Marissa E Kenyon 2:13.60 2:14.33 14
31.15 1:05.08 (33.93) 1:39.46 (34.38) 2:14.33 (34.87)
14 Sechrist, Shantel SR Wittenberg 2:18.55 2:14.53 13
32.05 1:06.52 (34.47) 1:40.49 (33.97) 2:14.53 (34.04)
15 Schick, Sarah SR Wittenberg 2:16.01 2:18.30 12
33.09 1:08.09 (35.00) 1:43.33 (35.24) 2:18.30 (34.97)
16 Banas, Leslie SR Wittenberg 2:17.18 2:18.91 11
33.09 1:08.09 (35.00) 1:43.58 (35.49) 2:18.91 (35.33)
C - Final
17 Janke, Raisa FR Hiram 2:18.95 2:17.56 9
31.90 1:06.46 (34.56) 1:41.73 (35.27) 2:17.56 (35.83)
18 Straight, Erin FR Oberlin 2:21.17 2:18.70 7
33.24 1:08.78 (35.54) 1:44.01 (35.23) 2:18.70 (34.69)
19 Sehr, Catherine M JR Ohio Wesleyan 2:21.92 2:20.83 6
33.06 1:08.13 (35.07) 1:44.32 (36.19) 2:20.83 (36.51)
20 Warren, Meghan H FR Ohio Wesleyan 2:23.35 2:20.91 5
34.17 1:10.06 (35.89) 1:45.73 (35.67) 2:20.91 (35.18)
21 Keener, Ploy FR Oberlin 2:22.14 2:21.30 4
33.37 1:08.99 (35.62) 1:45.21 (36.22) 2:21.30 (36.09)
22 Buehler, Keeley FR Wittenberg 2:22.98 2:23.94 3
33.50 1:09.76 (36.26) 2:23.95 (1:14.19) 2:23.94 ( )
23 Lehner, Kathryn JR Wooster 2:24.41 2:25.86 2
35.22 1:12.83 (37.61) 1:49.81 (36.98) 2:25.86 (36.05)
24 Lawrence, Jessica SR Ohio Wesleyan 2:23.19 2:27.45 1
35.34 1:12.85 (37.51) 1:50.33 (37.48) 2:27.45 (37.12)
Men - Team Rankings - Through Event 29
1. Kenyon College 1160 2. Denison University 1108
3. Wabash College 726.5 4. College of Wooster 568
5. Wittenberg University 549.5 6. Oberlin 399
7. Allegheny College 353 8. Hiram College swim Team 291
9. Ohio Wesleyan University 199
Event 30 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
NCAC: * 1:49.87 2/12/2005 Andrejs Duda, Kenyon
1:50.95 "A"
1:54.69 "B"
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Ulrich, Adam Denison 1:52.47 1:51.11 "B" 32
26.32 54.62 (28.30) 1:22.79 (28.17) 1:51.11 (28.32)
2 Dehart, David C SR Kenyon 1:54.40 1:54.24 "B" 28
26.45 55.13 (28.68) 1:24.49 (29.36) 1:54.24 (29.75)
3 Brennion, Travis P SR Kenyon 1:54.63 1:54.48 "B" 27
27.15 55.73 (28.58) 1:24.96 (29.23) 1:54.48 (29.52)
4 Irgens, Tom SO Kenyon 1:54.92 1:55.18 26
26.72 55.70 (28.98) 1:25.08 (29.38) 1:55.18 (30.10)
5 Rodriguez, Eduardo JR Kenyon 1:57.10 1:56.67 25
27.55 56.97 (29.42) 1:26.42 (29.45) 1:56.67 (30.25)
6 Baldwin, Charlie Denison 1:56.62 1:56.74 24
27.73 57.16 (29.43) 1:26.90 (29.74) 1:56.74 (29.84)
7 Storey, Matt Denison 1:58.10 1:57.53 23
27.49 57.19 (29.70) 1:27.40 (30.21) 1:57.53 (30.13)
8 Hurst, Alex Denison 1:55.82 1:59.63 22
27.87 57.61 (29.74) 1:28.38 (30.77) 1:59.63 (31.25)
B - Final
9 Johnson, Nick JR Gators 1:59.78 1:59.93 20
28.25 58.37 (30.12) 1:28.78 (30.41) 1:59.93 (31.15)
10 Christiansen, Brya SO Hiram 2:06.33 2:02.51 17
28.63 59.67 (31.04) 1:31.86 (32.19) 2:02.51 (30.65)
11 Pierson, Nick SO Wittenberg 2:02.62 2:03.20 16
28.10 57.82 (29.72) 1:29.86 (32.04) 2:03.20 (33.34)
12 Brumbaugh, David SR Wooster 2:04.57 2:04.70 15
28.58 1:00.59 (32.01) 1:33.07 (32.48) 2:04.70 (31.63)
13 Hugens, John SO Oberlin 2:06.72 2:06.59 14
29.64 1:01.34 (31.70) 1:33.76 (32.42) 2:06.59 (32.83)
14 Bates, Andy FR Wittenberg 2:07.53 2:07.28 13
28.96 1:01.67 (32.71) 1:34.70 (33.03) 2:07.28 (32.58)
15 Buchan, Sean SR Wittenberg 2:07.24 2:08.42 12
29.61 1:02.22 (32.61) 1:36.08 (33.86) 2:08.42 (32.34)
16 Gearity, Kyle FR Gators 2:09.47 2:08.55 11
29.72 1:01.74 (32.02) 1:35.27 (33.53) 2:08.55 (33.28)
C - Final
17 McNeese, Robbie FR Wittenberg 2:10.30 2:08.02 9
29.18 1:01.45 (32.27) 1:35.19 (33.74) 2:08.02 (32.83)
18 Thadani, Shabad SR Wooster 2:11.05 2:08.87 7
30.43 1:02.98 (32.55) 1:36.16 (33.18) 2:08.87 (32.71)
19 Solow, Kyle FR Oberlin 2:11.00 2:09.50 6
30.86 1:03.64 (32.78) 1:36.65 (33.01) 2:09.50 (32.85)
20 Tenke, Adam FR Gators 2:11.35 2:11.05 5
29.34 1:02.27 (32.93) 1:36.92 (34.65) 2:11.05 (34.13)
21 Muthersbaugh, Mark FR Oberlin 2:10.88 2:13.20 4
30.81 1:05.07 (34.26) 1:39.49 (34.42) 2:13.20 (33.71)
22 Hatmaker, Cole A FR Ohio Wesleyan 2:17.34 2:18.24 3
32.04 1:06.58 (34.54) 1:42.21 (35.63) 2:18.24 (36.03)
23 Rinsma, Steven FR Gators 2:30.37 2:33.83 2
34.11 1:12.44 (38.33) 1:52.81 (40.37) 2:33.83 (41.02)
Men - Team Rankings - Through Event 30
1. Kenyon College 1266 2. Denison University 1209
3. Wabash College 726.5 4. Wittenberg University 599.5
5. College of Wooster 590 6. Oberlin 423
7. Allegheny College 391 8. Hiram College swim Team 308
9. Ohio Wesleyan University 202
Event 31 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAC: * 51.51 1992 Carla Ainsworth (KEN)
51.59 "A"
53.25 "B"
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Groselle, Elizabet SR Hiram 53.28 51.28*"A" 32
24.52 51.28 (26.76)
2 Hohl, Kristen Denison 53.66 52.91 "B" 28
25.45 52.91 (27.46)
3 Wise, Jessica L Kenyon 53.46 53.18 "B" 27
25.39 53.18 (27.79)
4 Hurd, Brittany M Kenyon 53.77 53.60 26
25.92 53.60 (27.68)
5 Novinger, Annamari Denison 54.15 53.68 25
26.14 53.68 (27.54)
6 Carlton, Elizabeth Kenyon 53.88 53.73 24
26.43 53.73 (27.30)
7 Randall, Katie A Kenyon 53.90 53.78 23
25.92 53.78 (27.86)
8 Klippel, Katey Denison 54.29 53.90 22
26.06 53.90 (27.84)
B - Final
9 Edwards, Meggie FR Wooster 54.67 53.08 "B" 20
25.28 53.08 (27.80)
10 Smith, Lindsay SO Wittenberg 54.50 54.34 17
26.33 54.34 (28.01)
11 Bittner, Molly FR Wooster 55.04 54.53 16
26.64 54.53 (27.89)
12 Stiles, Kara S Kenyon 54.65 54.73 15
26.32 54.73 (28.41)
13 Fry, Lisa Denison 54.55 54.80 14
26.68 54.80 (28.12)
14 Nairn, Carolyn SO Gators 54.62 55.01 13
26.78 55.01 (28.23)
15 Riehle, Jenny FR Wittenberg 55.81 55.46 12
26.47 55.46 (28.99)
16 McHugh, Laura SO Wooster 56.03 56.00 11
26.71 56.00 (29.29)
C - Final
17 Kocka, Amy FR Hiram 56.61 56.27 9
26.79 56.27 (29.48)
18 Selert, Kir FR Oberlin 56.04 56.30 7
26.73 56.30 (29.57)
19 Kaufman, Rachael M SR Ohio Wesleyan 57.38 56.31 5.5
26.00 56.31 (30.31)
19 Spence, Emily JR Oberlin 56.31 56.31 5.5
26.78 56.31 (29.53)
21 Ryan, Rachel M SO Ohio Wesleyan 56.11 56.32 4
26.79 56.32 (29.53)
22 Costigan, Colleen JR Wittenberg 56.55 56.46 3
26.89 56.46 (29.57)
23 Breese, Sara FR Gators 56.87 57.05 2
27.65 57.05 (29.40)
24 Koessler, Denise SO Wooster 57.41 57.28 1
27.61 57.28 (29.67)
Men - Team Rankings - Through Event 31
1. Kenyon College 1266 2. Denison University 1209
3. Wabash College 726.5 4. Wittenberg University 599.5
5. College of Wooster 590 6. Oberlin 423
7. Allegheny College 391 8. Hiram College swim Team 308
9. Ohio Wesleyan University 202
Event 32 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAC: * 45.44 2/14/2004 Marc E Courtney-Brooks, Kenyon
45.69 "A"
46.78 "B"
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Berger, Jimmy M SR Kenyon 46.83 46.59 "B" 32
22.65 46.59 (23.94)
2 Voreis, Brad Denison 46.73 46.69 "B" 28
22.33 46.69 (24.36)
3 Geissinger, John Denison 46.39 46.84 27
22.59 46.84 (24.25)
4 Byers, Lowell Denison 46.93 46.87 26
22.43 46.87 (24.44)
5 Jacobssen, Matt G JR Kenyon 47.22 47.31 25
22.94 47.31 (24.37)
6 Mitchell, Josh SO Kenyon 47.40 47.32 24
23.15 47.32 (24.17)
7 Christian, Marc SO Kenyon 47.34 47.46 23
22.75 47.46 (24.71)
8 Betchart, Craig SR Oberlin 47.37 47.73 22
23.11 47.73 (24.62)
B - Final
9 Behnke, Jon Denison 47.90 47.84 20
22.76 47.84 (25.08)
10 Blackwell, Jordon Wabash 47.92 47.90 17
23.20 47.90 (24.70)
11 Vogel, Will Denison 48.17 48.26 16
23.24 48.26 (25.02)
12 Oaks, Kyle SO Wooster 48.83 48.28 15
23.21 48.28 (25.07)
13 Sellon, Chris Denison 48.33 48.37 14
23.66 48.37 (24.71)
14 Curtis, David Denison 47.90 48.38 13
23.12 48.38 (25.26)
15 Harris, Brian SO Wittenberg 48.27 48.51 12
23.71 48.51 (24.80)
16 Cooper-Surma, Blai Wabash 48.70 48.67 11
23.55 48.67 (25.12)
C - Final
17 Wolf, Sean JR Wittenberg 48.88 48.58 9
22.94 48.58 (25.64)
18 Noble, Daniel JR Wooster 49.19 48.76 7
23.51 48.76 (25.25)
19 Clark, Robert SR Gators 49.27 49.43 6
23.88 49.43 (25.55)
20 Finlay, Mike FR Wittenberg 49.82 49.60 5
23.79 49.60 (25.81)
21 Extine, Jordan Wabash 49.78 49.61 4
23.96 49.61 (25.65)
22 Manker, Zach Wabash 49.49 50.07 3
23.83 50.07 (26.24)
23 Deal, Tim Wabash 49.80 50.18 2
23.76 50.18 (26.42)
24 Smith, Jeff SO Wittenberg 49.85 50.45 1
23.84 50.45 (26.61)
Men - Team Rankings - Through Event 32
1. Kenyon College 1370 2. Denison University 1353
3. Wabash College 763.5 4. Wittenberg University 626.5
5. College of Wooster 612 6. Oberlin 445
7. Allegheny College 397 8. Hiram College swim Team 308
9. Ohio Wesleyan University 202
Event 33 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
NCAC: * 2:20.02 2/12/2005 Jessica A Connors, Kenyon
2:22.03 "A"
2:27.48 "B"
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Connors, Jessica A Kenyon 2:23.31 2:19.48*"A" 32
32.26 1:07.75 (35.49) 1:43.54 (35.79) 2:19.48 (35.94)
2 Johnson, Allison M Kenyon 2:23.81 2:25.55 "B" 28
32.66 1:09.75 (37.09) 1:47.49 (37.74) 2:25.55 (38.06)
3 Ham, Erin FR Gators 2:27.05 2:26.10 "B" 27
32.81 1:09.49 (36.68) 1:47.38 (37.89) 2:26.10 (38.72)
4 Wertz, Maggie Denison 2:25.95 2:27.82 26
33.06 1:10.18 (37.12) 1:48.50 (38.32) 2:27.82 (39.32)
5 Embry, Katie Denison 2:32.88 2:29.43 25
34.48 1:12.30 (37.82) 1:51.32 (39.02) 2:29.43 (38.11)
6 Cole, Mandy J Kenyon 2:30.59 2:32.00 24
34.09 1:11.93 (37.84) 1:51.10 (39.17) 2:32.00 (40.90)
7 Ulmschneider, Bryn FR Oberlin 2:32.83 2:32.79 23
34.05 1:11.40 (37.35) 1:51.57 (40.17) 2:32.79 (41.22)
-- Menzel, Tracy A Kenyon 2:27.82 DQ
33.26 1:10.35 (37.09) 1:49.22 (38.87) DQ (38.34)
B - Final
9 Selenak, Maura SO Oberlin 2:34.53 2:33.54 20
34.89 1:14.10 (39.21) 1:53.83 (39.73) 2:33.54 (39.71)
10 Egnatuk, Jessica L FR Ohio Wesleyan 2:34.09 2:33.91 17
35.28 1:14.65 (39.37) 1:54.67 (40.02) 2:33.91 (39.24)
11 Conner, Amy SR Wittenberg 2:34.46 2:35.06 16
34.49 1:13.80 (39.31) 1:53.94 (40.14) 2:35.06 (41.12)
12 Maginness, Alynn FR Gators 2:38.30 2:37.27 15
35.66 1:15.88 (40.22) 1:56.71 (40.83) 2:37.27 (40.56)
13 Dorko, Lindsey FR Wooster 2:39.95 2:37.67 14
35.35 1:15.35 (40.00) 1:56.36 (41.01) 2:37.67 (41.31)
14 Yamamoto, Mackenzi FR Wittenberg 2:39.77 2:38.27 13
35.72 1:15.99 (40.27) 1:57.30 (41.31) 2:38.27 (40.97)
15 Cowden, Brittany FR Hiram 2:38.62 2:40.16 12
35.53 1:15.77 (40.24) 1:57.82 (42.05) 2:40.16 (42.34)
16 Harris, Katie SO Gators 2:38.79 2:41.65 11
35.61 1:16.36 (40.75) 1:58.85 (42.49) 2:41.65 (42.80)
C - Final
17 Lyons, Liv JR Wittenberg 2:42.30 2:39.27 9
35.86 1:16.53 (40.67) 1:58.41 (41.88) 2:39.27 (40.86)
18 Downing, Megan A FR Ohio Wesleyan 2:40.96 2:41.47 7
35.75 1:16.22 (40.47) 1:58.70 (42.48) 2:41.47 (42.77)
19 Meinert, Kim JR Oberlin 2:43.15 2:41.82 6
35.29 1:15.48 (40.19) 1:58.55 (43.07) 2:41.82 (43.27)
20 Cameron, Aileen FR Wooster 2:43.34 2:42.48 5
35.69 1:15.61 (39.92) 1:58.01 (42.40) 2:42.48 (44.47)
21 Hagen, Caitlin J FR Ohio Wesleyan 2:46.82 2:45.09 4
35.90 1:17.61 (41.71) 2:01.32 (43.71) 2:45.09 (43.77)
22 Schwager, Danielle FR Hiram 2:46.20 2:45.80 3
37.77 1:20.26 (42.49) 2:02.97 (42.71) 2:45.80 (42.83)
23 Davisson, Shea SO Wooster 2:46.08 2:45.90 2
38.04 1:20.50 (42.46) 2:03.48 (42.98) 2:45.90 (42.42)
-- Eggers, Kelly FR Wittenberg 2:47.29 DQ
36.87 1:18.81 (41.94) 2:02.20 (43.39) DQ (43.18)
Men - Team Rankings - Through Event 33
1. Kenyon College 1370 2. Denison University 1353
3. Wabash College 763.5 4. Wittenberg University 626.5
5. College of Wooster 612 6. Oberlin 445
7. Allegheny College 397 8. Hiram College swim Team 308
9. Ohio Wesleyan University 202
Event 34 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
NCAC: * 2:04.43 1999 Julien Lazarus (WITT)
2:03.79 "A"
2:08.69 "B"
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Gosselar, Joey P JR Kenyon 2:07.93 2:05.86 "B" 32
28.51 1:00.68 (32.17) 1:33.15 (32.47) 2:05.86 (32.71)
2 Murry, Alex Denison 2:07.40 2:06.99 "B" 28
28.57 1:00.72 (32.15) 1:33.60 (32.88) 2:06.99 (33.39)
3 Bell, Jim E SR Kenyon 2:09.67 2:07.41 "B" 27
28.51 1:00.99 (32.48) 1:33.92 (32.93) 2:07.41 (33.49)
4 Bedenbaugh-Cortes, Denison 2:08.58 2:08.02 "B" 26
29.13 1:01.90 (32.77) 1:34.69 (32.79) 2:08.02 (33.33)
5 Skladzien, Jeff Denison 2:10.38 2:11.06 25
29.04 1:02.26 (33.22) 1:35.91 (33.65) 2:11.06 (35.15)
6 Graham, Brent Wabash 2:11.45 2:11.88 24
28.83 1:01.97 (33.14) 1:36.57 (34.60) 2:11.88 (35.31)
7 Chinchilla, Mateo SO Wooster 2:15.11 2:13.79 23
29.71 1:03.55 (33.84) 1:38.81 (35.26) 2:13.79 (34.98)
8 Galvin, Colin JR Gators 2:14.75 2:17.82 22
30.39 1:05.61 (35.22) 1:41.40 (35.79) 2:17.82 (36.42)
B - Final
9 Reiss, Matt JR Wittenberg 2:15.63 2:15.37 20
30.46 1:04.79 (34.33) 1:39.73 (34.94) 2:15.37 (35.64)
10 Okeefe, Kyle Wabash 2:15.38 2:16.21 17
30.64 1:05.65 (35.01) 1:41.39 (35.74) 2:16.21 (34.82)
11 Olsen, Andrew FR Wooster 2:19.43 2:19.05 16
31.26 1:07.18 (35.92) 1:43.49 (36.31) 2:19.05 (35.56)
12 Brown, Jordan SO Wittenberg 2:23.16 2:20.11 15
31.19 1:06.72 (35.53) 1:43.56 (36.84) 2:20.11 (36.55)
13 Strangas, Yorgos SR Oberlin 2:21.56 2:21.19 14
31.99 1:07.63 (35.64) 1:43.59 (35.96) 2:21.19 (37.60)
14 Steehler, Mark JR Gators 2:23.40 2:22.04 13
31.86 1:08.14 (36.28) 1:45.63 (37.49) 2:22.04 (36.41)
15 Lebold, Matt SR Gators 2:23.21 2:22.56 12
31.90 1:08.30 (36.40) 1:45.75 (37.45) 2:22.56 (36.81)
16 Hewetson, Barron Wabash 2:23.26 2:23.95 11
31.35 1:07.95 (36.60) 1:45.20 (37.25) 2:23.95 (38.75)
C - Final
17 Leuck, Jim Wabash 2:23.61 2:23.14 9
31.93 1:09.35 (37.42) 1:46.38 (37.03) 2:23.14 (36.76)
18 Bernfeld, Sean FR Oberlin 2:23.58 2:23.21 7
32.14 1:08.97 (36.83) 1:45.57 (36.60) 2:23.21 (37.64)
19 Farquhar, Mackey FR Wooster 2:28.32 2:23.95 6
32.90 1:09.06 (36.16) 1:46.50 (37.44) 2:23.95 (37.45)
20 Spolarich, Aaron Wabash 2:23.71 2:25.59 5
31.94 1:09.06 (37.12) 1:47.45 (38.39) 2:25.59 (38.14)
21 Winfeild, Andrew FR Hiram 2:30.19 2:27.30 4
32.18 1:08.84 (36.66) 1:47.88 (39.04) 2:27.30 (39.42)
22 Fahey, Brian J FR Ohio Wesleyan 2:27.17 2:30.37 3
33.10 1:10.78 (37.68) 1:50.19 (39.41) 2:30.37 (40.18)
Men - Team Rankings - Through Event 34
1. Denison University 1432 2. Kenyon College 1429
3. Wabash College 829.5 4. Wittenberg University 661.5
5. College of Wooster 657 6. Oberlin 466
7. Allegheny College 444 8. Hiram College swim Team 312
9. Ohio Wesleyan University 205
Event 35 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
NCAC: * 2:05.34 2/12/2005 Danielle M Korman, Kenyon
2:07.08 "A"
2:09.99 "B"
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Dain, MC Denison 2:08.98 2:06.66 "A" 32
28.33 59.93 (31.60) 1:32.66 (32.73) 2:06.66 (34.00)
2 Korman, Danielle M Kenyon 2:11.53 2:06.75 "A" 28
28.27 1:00.28 (32.01) 1:32.97 (32.69) 2:06.75 (33.78)
3 Leshe, Shelly SO Hiram 2:07.41 2:06.84 "A" 27
27.61 59.85 (32.24) 1:33.03 (33.18) 2:06.84 (33.81)
4 Wissink, Christine Denison 2:10.48 2:08.32 "B" 26
29.11 1:01.72 (32.61) 1:34.76 (33.04) 2:08.32 (33.56)
5 Amador, Adrienne A Kenyon 2:09.57 2:09.55 "B" 25
29.21 1:01.46 (32.25) 1:34.81 (33.35) 2:09.55 (34.74)
6 Harlow, Diana Denison 2:11.86 2:10.18 24
29.26 1:01.98 (32.72) 1:35.94 (33.96) 2:10.18 (34.24)
7 Chornobil, Carly R Kenyon 2:13.97 2:12.14 23
28.90 1:01.58 (32.68) 1:36.14 (34.56) 2:12.14 (36.00)
8 Centrella, Kacey Denison 2:11.06 2:12.48 22
29.07 1:01.97 (32.90) 1:36.39 (34.42) 2:12.48 (36.09)
B - Final
9 Dingman, Rachel SO Gators 2:17.72 2:16.87 20
31.32 1:06.32 (35.00) 1:41.99 (35.67) 2:16.87 (34.88)
10 Hiestand, Meg FR Gators 2:18.11 2:17.53 17
31.12 1:05.65 (34.53) 1:41.60 (35.95) 2:17.53 (35.93)
11 Ulmschneider, Kiri SO Oberlin 2:17.53 2:18.21 16
31.14 1:06.31 (35.17) 1:41.03 (34.72) 2:18.21 (37.18)
12 Chadderdon, Jean E SR Ohio Wesleyan 2:20.58 2:18.79 15
31.47 1:06.63 (35.16) 1:42.24 (35.61) 2:18.79 (36.55)
13 Stewart, Hannah FR Gators 2:23.75 2:20.33 14
30.58 1:05.25 (34.67) 1:41.80 (36.55) 2:20.33 (38.53)
14 Kantner, Shelly JR Hiram 2:23.79 2:22.29 13
31.65 1:07.68 (36.03) 1:44.51 (36.83) 2:22.29 (37.78)
15 Lehner, Kathryn JR Wooster 2:23.41 2:23.13 12
31.58 1:08.12 (36.54) 1:45.41 (37.29) 2:23.13 (37.72)
16 Stirn, Lindley A SR Ohio Wesleyan 2:23.41 2:25.29 11
31.48 1:07.29 (35.81) 1:45.85 (38.56) 2:25.29 (39.44)
C - Final
17 Nofsinger, Gretche SR Wooster 2:24.61 2:21.10 9
31.88 1:08.43 (36.55) 1:44.80 (36.37) 2:21.10 (36.30)
18 Spittler, Katie JR Wittenberg 2:26.71 2:27.79 7
32.89 1:09.83 (36.94) 1:48.53 (38.70) 2:27.79 (39.26)
19 McGuire, Megan FR Gators 2:27.68 2:28.33 6
31.39 1:08.13 (36.74) 1:46.83 (38.70) 2:28.33 (41.50)
20 Boyd, Kate JR Oberlin 2:27.28 2:28.50 5
32.60 1:09.80 (37.20) 1:48.84 (39.04) 2:28.50 (39.66)
21 Lyons, Liv JR Wittenberg 2:37.97 2:32.77 4
33.21 1:12.12 (38.91) 1:53.18 (41.06) 2:32.77 (39.59)
22 Germano, Katie O FR Ohio Wesleyan 2:40.85 2:37.12 3
34.48 1:13.50 (39.02) 1:54.82 (41.32) 2:37.12 (42.30)
23 Plisga, Nora SO Hiram 2:30.85 2:37.93 2
34.30 1:15.14 (40.84) 1:57.00 (41.86) 2:37.93 (40.93)
-- Roby, Kara A SO Ohio Wesleyan 2:25.81 DQ
31.85 1:08.62 (36.77) 1:35.93 (27.31)
Men - Team Rankings - Through Event 35
1. Denison University 1432 2. Kenyon College 1429
3. Wabash College 829.5 4. Wittenberg University 661.5
5. College of Wooster 657 6. Oberlin 466
7. Allegheny College 444 8. Hiram College swim Team 312
9. Ohio Wesleyan University 205
Event 36 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
NCAC: * 1:47.51 1998 Pedro Monteiro (KEN)
1:52.30 "A"
1:55.39 "B"
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Duda, Andrejs SR Kenyon 1:52.58 1:49.44 "A" 32
24.53 51.92 (27.39) 1:20.14 (28.22) 1:49.44 (29.30)
2 Packer, Kyle SO Kenyon 1:53.82 1:52.98 "B" 28
25.07 53.29 (28.22) 1:22.67 (29.38) 1:52.98 (30.31)
3 Volsen, Ryan FR Kenyon 1:53.83 1:53.43 "B" 27
25.04 53.77 (28.73) 1:23.38 (29.61) 1:53.43 (30.05)
4 Bullock, Carroll SO Kenyon 1:57.38 1:55.07 "B" 26
26.27 55.54 (29.27) 1:25.38 (29.84) 1:55.07 (29.69)
5 Harris, Matthew FR Kenyon 1:59.07 1:55.26 "B" 25
26.13 56.01 (29.88) 1:25.66 (29.65) 1:55.26 (29.60)
6 Hewitt, Michael Wabash 1:56.71 1:56.31 24
25.54 54.51 (28.97) 1:24.83 (30.32) 1:56.31 (31.48)
7 Schneider, Dustin FR Kenyon 1:56.01 1:56.77 23
25.95 55.13 (29.18) 1:25.54 (30.41) 1:56.77 (31.23)
8 McInerney, Scott FR Oberlin 1:57.75 1:58.24 22
25.31 54.61 (29.30) 1:25.73 (31.12) 1:58.24 (32.51)
B - Final
9 Dominski, Matt SO Wooster 2:03.39 1:59.87 20
26.36 58.10 (31.74) 1:29.85 (31.75) 1:59.87 (30.02)
10 Slater, Jamie Denison 1:59.77 2:00.26 17
25.93 55.70 (29.77) 1:27.08 (31.38) 2:00.26 (33.18)
11 Limouze, Thomas SR Oberlin 1:59.16 2:00.34 16
26.85 57.14 (30.29) 1:28.23 (31.09) 2:00.34 (32.11)
12 Hurst, Alex Denison 2:01.17 2:00.39 15
26.07 56.31 (30.24) 1:28.18 (31.87) 2:00.39 (32.21)
13 Schramm, Corey SO Wittenberg 2:03.44 2:01.87 14
26.98 57.40 (30.42) 1:28.73 (31.33) 2:01.87 (33.14)
14 Dugar, Brandon JR Wooster 2:04.96 2:02.04 13
26.91 57.61 (30.70) 1:29.35 (31.74) 2:02.04 (32.69)
15 Bly, Chris Wabash 2:01.61 2:02.54 12
26.49 56.94 (30.45) 1:28.84 (31.90) 2:02.54 (33.70)
16 Lawrence, Ryan SO Gators 2:05.15 2:04.01 11
26.90 57.95 (31.05) 1:30.53 (32.58) 2:04.01 (33.48)
C - Final
17 Banas, Chris FR Wittenberg 2:08.09 2:07.64 9
28.04 1:00.14 (32.10) 1:33.77 (33.63) 2:07.64 (33.87)
18 Nicol, Andrew JR Wooster 2:06.59 2:07.73 7
28.66 1:00.82 (32.16) 1:34.40 (33.58) 2:07.73 (33.33)
19 Factor, Dan JR Hiram 2:08.09 2:09.26 6
28.13 1:00.01 (31.88) 1:33.64 (33.63) 2:09.26 (35.62)
20 Schreiner, Robert SO Gators 2:12.00 2:09.79 5
