Audrey Phibbs
7 Audrey Phibbs
-
- Hometown:
- Kettering, Ohio
-
- Position:
- UT
-
- Year:
- So.
-
- High School:
- Fairmont
-
- Major:
- English
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- gp
- 5
-
- avg
- .500
-
- hr
- -
-
- rbi
- 0
-
- r
- 4
-
- sb
- 1
Bio
2013
Appeared in four games... Used primarliy as a pinch runner... Scored two runs.
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 5 | 2 |
| Plate appearances | 4 | 0 |
| At Bats | 4 | 0 |
| Runs | 4 | 2 |
| Hits | 2 | 0 |
| Doubles | - | - |
| Triples | - | - |
| Home Runs | - | - |
| Runs Batted In | 0 | 0 |
| Total bases | 2 | 0 |
| Walks | - | - |
| Hit by pitch | - | - |
| Strikeouts | - | - |
| Sacrifice Flies | - | - |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 1 | - |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | .500 | - |
| On Base Percentage | .500 | - |
| Slugging Percentage | .500 | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Apr 28 | John Carroll | |
| May 3 | vs. Kenyon | W, 4-1 |
| May 3 | vs. Allegheny | L, 8-1 |
| May 4 | at DePauw | W, 6-5 |
| May 4 | vs. Allegheny | W, 7-4 |
| May 4 | vs. Allegheny | L, 3-2 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4 | vs. Eastern Nazarene | W, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. WPI | W, 11-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 5 | vs. Wartburg | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Regis (Mass.) | W, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Dominican (Ill.) | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Newbury | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Northland | W, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Penn St.-Behrend | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. MCLA | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Thomas More | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Thomas More | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Ohio Wesleyan | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Ohio Wesleyan | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kenyon | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kenyon | L, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Allegheny | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Allegheny | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Hiram | W, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Hiram | W, 9-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 14 | at Wooster | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Wooster | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | DePauw | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | DePauw | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Denison | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Denison | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Wilmington (Ohio) | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Wilmington (Ohio) | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Oberlin | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Oberlin | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 27 | Case Western | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 27 | Case Western | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | John Carroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 28 | John Carroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 3 | vs. Kenyon | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | vs. Allegheny | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | at DePauw | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Allegheny | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Allegheny | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4 | vs. Eastern Nazarene | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. WPI | W, 11-3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Mar 5 | vs. Wartburg | W, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Regis (Mass.) | W, 11-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Dominican (Ill.) | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Newbury | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Northland | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Penn St.-Behrend | W, 11-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. MCLA | W, 9-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Thomas More | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Thomas More | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Ohio Wesleyan | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Ohio Wesleyan | L, 5-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kenyon | W, 7-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kenyon | L, 8-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Allegheny | L, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Allegheny | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Hiram | W, 9-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Hiram | W, 9-5 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 14 | at Wooster | W, 7-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Wooster | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | DePauw | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | DePauw | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Denison | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Denison | L, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Wilmington (Ohio) | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Wilmington (Ohio) | W, 5-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Oberlin | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Oberlin | W, 5-1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 27 | Case Western | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 27 | Case Western | L, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | John Carroll | - | - | - | - | - | |
| Apr 28 | John Carroll | - | - | - | - | - | |
| May 3 | vs. Kenyon | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| May 3 | vs. Allegheny | L, 8-1 | - | - | - | - | - |
| May 4 | at DePauw | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Allegheny | W, 7-4 | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Allegheny | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4 | vs. Eastern Nazarene | W, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. WPI | W, 11-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | vs. Wartburg | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Regis (Mass.) | W, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Dominican (Ill.) | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Newbury | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Northland | W, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Penn St.-Behrend | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. MCLA | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Thomas More | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Thomas More | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Ohio Wesleyan | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Ohio Wesleyan | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kenyon | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kenyon | L, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Allegheny | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Allegheny | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Hiram | W, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Hiram | W, 9-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | at Wooster | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Wooster | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | DePauw | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | DePauw | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Denison | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Denison | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Wilmington (Ohio) | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Wilmington (Ohio) | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Oberlin | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Oberlin | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 27 | Case Western | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 27 | Case Western | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | John Carroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 28 | John Carroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 3 | vs. Kenyon | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | vs. Allegheny | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | at DePauw | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Allegheny | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Allegheny | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4 | vs. Eastern Nazarene | W, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. WPI | W, 11-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Wartburg | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Regis (Mass.) | W, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Dominican (Ill.) | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Newbury | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Northland | W, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Penn St.-Behrend | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. MCLA | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Thomas More | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Thomas More | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Ohio Wesleyan | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Ohio Wesleyan | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kenyon | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kenyon | L, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Allegheny | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Allegheny | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Hiram | W, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Hiram | W, 9-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Wooster | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Wooster | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | DePauw | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | DePauw | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Denison | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Denison | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Wilmington (Ohio) | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Wilmington (Ohio) | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Oberlin | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Oberlin | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | Case Western | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | Case Western | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | John Carroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 28 | John Carroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 3 | vs. Kenyon | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | vs. Allegheny | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | at DePauw | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Allegheny | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Allegheny | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Total | 5 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 5 | 4 | 2 | 1 | - |
| Total | 5 | 4 | 2 | 1 | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 5 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | 2 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| March | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| April | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| May | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | 4 | 2 | 1 | - |
| Conference | 2 | 2 | 0 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | 1 | 0 | - | - |
| Away | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Neutral | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 4 | 2 | 1 | - |
| Losses | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Month | |||||
| March | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| April | 3 | 2 | 0 | - | - |
| May | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| March | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| April | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| May | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||
| March | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| April | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| May | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |