|
Sean Munson |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Oct 06, 2015 | IU-EAST | Alex Shelley | Lost 4-6, 4-6 | ||||
| % | Oct 10, 2015 | at | Oberlin College | Robert Gittings | Lost 0-6, 1-6 | ||
| % | Feb 13, 2016 | at | Albion College | Nick Kinachtchouk | Lost 3-6, 6-2, 4-6 | ||
| 3/8/2016 | vs | Lake Forest College | Karl Fehn | Lost 0-6, 5-7 | |||
| Mar 09, 2016 | vs | Juniata Eagles | Daichi McAuliffe-Uch | Lost 0-6, 6-2, 5-10 | |||
| Mar 09, 2016 | vs | Cornell College | Alex Rand | Won 6-1, 6-0 | |||
| % | Mar 29, 2016 | CAPITAL | Beau Streety | Lost 2-6, 2-6 | |||
| % | Apr 01, 2016 | COLLEGE OF WOOSTER | Jason Dewitt | Lost 1-6, 1-6 | |||
| Apr 2, 2016 | ALLEGHENY | Colton JohnsonTaylor | Lost 2-6, 0-6 | ||||
| % | Apr 05, 2016 | OHIO WESLEYAN | Felipe Duarte | Lost 2-6, 0-6 | |||
| %* | Apr 13, 2016 | at | #30 Denison | Costas Alevizopoulos | Lost 2-6, 0-6 | ||
| * | 4/16/2016 | at | #35 DePauw University | Nick Makowiecki | Lost 1-6, 0-6 | ||
| %* | 4/16/2016 | at | Wabash College | Nicholas Pollock | Lost 2-6, 1-6 | ||
| % | Apr 19, 2016 | FRANCISCAN | Connor Jooste | Won 6-3, 6-4 | |||
| % | Apr 25, 2016 | HANOVER | Alec Bates | Lost 0-6, 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Oct 06, 2015 | IU-EAST | Colton Shipley / Alex Shelley | Lost 8-9 (7-9) / Caleb Astwood | ||||
| % | Feb 13, 2016 | at | Albion College | Robert Joerg / Nick Kinachtchouk | Won 8-5 / Matt Arroyo | ||
| Mar 06, 2016 | vs | Alfred | Patrick Brown / Kyle Merrifield | Won 9-7 / Kieren Thomas | |||
| 3/8/2016 | vs | Lake Forest College | Karl Fehn / Nick Rehm | Lost 8-9 (5-7) / Dennis Gleason | |||
| Mar 09, 2016 | vs | Juniata Eagles | Logan Moore / Mike Lifshitz | Lost 5-8 / Dennis Gleason | |||
| Mar 09, 2016 | vs | Cornell College | Tom Greene / Alex Rand | Won 8-5 / Dennis Gleason | |||
| Mar 11, 2016 | vs | Northwestern (Minn.) | Cameron Fair / Turner Main | Won 8-5 / Alex Sarihan | |||
| % | Mar 29, 2016 | CAPITAL | Luke Buchanan / S. DiMichaelango | Lost 1-8 / Dennis Gleason | |||
| % | Apr 01, 2016 | COLLEGE OF WOOSTER | Kieran McTaque / Jason Dewitt | Lost 5-8 / Dennis Gleason | |||
| Apr 2, 2016 | ALLEGHENY | Samarth Gopal / Andreas Landgrebe | Lost 1-8 / Kieren Thomas | ||||
| % | Apr 05, 2016 | OHIO WESLEYAN | Felipe Duarte / Elliot Garwood | Lost 2-8 / Kieren Thomas | |||
| * | 4/16/2016 | at | #35 DePauw University | Patrick Farrell / John Daseke | Lost 1-8 / Akbar Tiwana | ||
| %* | 4/16/2016 | at | Wabash College | Jordan Greenwell / Kirill Ivashchenko | Lost 4-8 / Akbar Tiwana | ||
| % | Apr 19, 2016 | FRANCISCAN | Connor Jooste / Richard Watson | Lost 4-8 / Kieren Thomas | |||
| % | Apr 25, 2016 | HANOVER | Brent Barrett / Alec Bates | Lost 3-8 / Kieren Thomas | |||
| Schedule legend |
Generated on 4/25/2016