Wittenberg Men's Tennis vs. Kenyon
March 1, 2003 at DePauw
March 1, 2003 at DePauw
Final Score: Kenyon, 4-3
Singles Matches
| Wittenberg | Opponent | Winner/Score |
|---|---|---|
| Casey Clagett | Mike Herrick | Wittenberg/6-2, 6-1 |
| Duby Lakos | Joe Freeman | Kenyon/6-4, 6-3 |
| Eric Cusick | Borko Tesic | Wittenberg/6-4, 1-6, 6-4 |
| Mike Herzog | Brian Taubman | Kenyon/6-4, 3-6, 7-5 |
| Ben Hodgkiss-Lilly | Josh Mabra | Wittenberg/4-6, 6-3, 7-6 |
| Shane Hutton | Scott Schoenberger | Kenyon/6-3, 6-1 |
Doubles Matches
| Wittenberg | Opponent | Winner/Score |
|---|---|---|
| Clagett/Herzog | Herrick/Freeman | Kenyon/8-6 |
| Hodgkiss-Lilly/Hutton | Mabra/Tesic | Kenyon/8-3 |
| Cusick/Lakos | Taubman/Schoenberger | Kenyon/9-8 |
Men's Tennis Index Page