Wittenberg Men's Tennis at Otterbein
Feb. 25, 2003
Feb. 25, 2003
Final Score: Wittenberg, 7-0
Singles Matches
| Wittenberg | Opponent | Winner/Score |
|---|---|---|
| Casey Clagett | Dan Dodson | Wittenberg/6-4, 6-3 |
| Duby Lakos | Justin Bays | Wittenberg/7-6, 6-0 |
| Eric Cusick | Brian Erwin | Wittenberg/7-5, 6-0 |
| Mike Herzog | David Arnette | Wittenberg/6-2, 7-5 |
| Ben Hodgkiss-Lilly | Kevin Beers | Wittenberg/6-3, 6-1 |
| Shane Hutton | Tim Taylor | Wittenberg/6-1, 6-0 |
Doubles Matches
| Wittenberg | Opponent | Winner/Score |
|---|---|---|
| Clagett/Herzog | Dodson/Arnette | Wittenberg/9-8 |
| Hodgkiss-Lilly/Hutton | Bays/Erwin | Wittenberg/8-3 |
| Cusick/Ben Burkam | Taylor/Beers | Wittenberg/8-1 |
Men's Tennis Index Page