2010-11 Cheerleading Roster
Fall Cheerleaders
| Name | Year | Hometown/High School |
|---|---|---|
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Dayton, Ohio / |
|
|
Year: Freshman | Hometown/High School: Mason, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Ansonia, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Bellefontaine, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Columbus, Ohio / |
|
|
Year: Freshman | Hometown/High School: Newark, Ohio / |
|
|
Year: Junior | Hometown/High School: Springfield, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Ulrichsville, Ohio / |
|
|
Year: Senior | Hometown/High School: Dublin, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: London, Ohio / |
|
|
Year: Senior | Hometown/High School: Dublin, Ohio / |
|
|
Year: Junior | Hometown/High School: Grove City, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Cincinnati, Ohio / |
|
|
Year: Freshman | Hometown/High School: Cleveland, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Indianapolis, Ind. / |
|
|
Year: Freshman | Hometown/High School: Grove City, Ohio / |
|
|
Year: Senior | Hometown/High School: Quincy, Ohio / |
|
|
Year: Senior | Hometown/High School: Washington Court House, Ohio / |
Winter Cheerleaders
| Name | Year | Hometown/High School |
|---|---|---|
|
|
Year: Freshman | Hometown/High School: Westerville, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Dayton, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Ansonia, Ohio / |
|
|
Year: Freshman | Hometown/High School: Cincinnati, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Springfield, Ohio / |
|
|
Year: Freshman | Hometown/High School: Newark, Ohio / |
|
|
Year: Junior | Hometown/High School: Springfield, Ohio / |
|
|
Year: Freshman | Hometown/High School: Westerville, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: London, Ohio / |
|
|
Year: Junior | Hometown/High School: Grove City, Ohio / |
|
|
Year: Sophomore | Hometown/High School: Indianapolis, Ind. / |